Desempenho Científico e Aperfeiçoamento Profissional – DCAP 2016
Já em sua 13ª edição, o DCAP – Desempenho Científico e aperfeiçoamento Profissional tem como objetivo, o estímulo permanente ao aperfeiçoamento médico científico do Corpo Clínico, onde atribui pontos às atividades científicas realizadas durante o ano. Cabe lembrar que os pontos somente são atribuídos aos colegas que assinam os livros de presença nos eventos do Hospital e enviam as cópias dos certificados para a Fundação.
Confira os premiados de 2016:
| Relação de Pontos | Pontos |
| José Higino Steck | 252 |
| Daniel Lahan Martins | 232 |
| Ronaldo Padovani | 187 |
| André Deeke Sasse | 169 |
| Thiago José Penachim | 167 |
| Elcio Dias da Silva | 168 |
| Thiago Jair Vedovello | 165 |
| Maria Fernana Bottino Roma | 151 |
| Gustavo Constantino de Campos | 140 |
| Paulo Sérgio Lima Correa Silva | 135 |
| Antonio Frederico Novaes de Magalhães | 133 |
| Aloisio Antonio Costa Leite Carvalhaes | 124 |
| Alfonso Eduardo Alvarez | 121 |
| Leonardo de Deus | 111 |
| Julio Cesar Moreira | 106 |
| Celso Henrique de oliveira | 99 |
| Luis Felipe | 98 |
| Silvio Luis Pollini Gonçalves | 88 |
| Gabriel José Redondano de Oliveira | 87 |
| Rafael Gavinhos | 84 |
| Miriam Trevisan | 83 |
| Mayara Brunherotto | 82 |
| Rodrigo Caldas | 77 |
| Julia Garcia leal | 76 |
| Juliana Rebech Zuiani | 76 |
A premiação ocorreu no jantar de confraternização realizado em 07 de dezembro, juntamente com familiares e amigos que acompanharam e prestigiaram os homenageados



